產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電熱恒溫水槽產(chǎn)品特點(diǎn)1、采用不銹鋼內(nèi)膽,造型新穎美觀。2、數(shù)顯、微電腦控制,帶定時(shí)功能。3、超溫聲光跟蹤報(bào)警,使樣品得到可靠保護(hù)。
更新時(shí)間:2022-04-20
電熱恒溫水槽——微電腦控制(帶定時(shí))
用途概述:
供大專院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用不銹鋼內(nèi)膽,造型新穎美觀。
2、數(shù)顯、微電腦控制,帶定時(shí)功能。
3、超溫聲光跟蹤報(bào)警,使樣品得到可靠保護(hù)。
電熱恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CU-420 CU-600(DK-600A) | DK-8AX DK-8AD (內(nèi)膽、外殼全部都是不銹鋼) | 電熱恒溫循環(huán)水槽 DKB-600B DK-8AB (帶電磁泵) | 透視循環(huán)水槽 TS-030 | 三孔 DK-8D |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 500W/1000W | 600W/1000W | 1000W | 1100W | 750W |
控溫范圍 | RT+5-99℃ | RT+5-70℃ | RT+5-99℃ | ||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
容積 | 11L/34L | 22L/30L | 22L/30L | 27L | 2.1L×3 |
內(nèi)膽尺寸 | 420×180×150 600×300×190 | 450×300×160 600×300×160 | 500×300×150 600×300×170 | 300×300×300 | 150×125×110 |
外形尺寸 | 570×220×260 750×350×300 | 610×340×190 760×340×190 | 660×340×200 770×370×280 | 480×370×380 | 490×250×310 |
定時(shí)范圍 | 1-999min | ||||
出廠價(jià)(元) | 1290/1590 | 2180/2480 | 2380/2880 | 4890 | 2580 |
相關(guān)產(chǎn)品