超聲波清洗機 性價比高DL型系列超聲波清洗設備是本公司開發(fā)的新一代中外技術(shù)合作超聲產(chǎn)品,A型產(chǎn)品:單頻、機械定時、功率不可調(diào)節(jié)。
更新時間:2017-05-14
超聲波清洗機 性價比高
A型產(chǎn)品:單頻、機械定時、功率不可調(diào)節(jié)。
DL型智能超聲波清洗器超聲波清洗機是本公司開發(fā)的新一代中外技術(shù)合作超聲產(chǎn)品,產(chǎn)品引進、吸收*工藝技術(shù),采用高品質(zhì)元件配套生產(chǎn),較其它產(chǎn)品更具有低噪、高效、穩(wěn)定、可靠等優(yōu)點。本清洗器除其本身具有高效,高質(zhì)量的清洗功能外,還具有“脫氣”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多種功能。產(chǎn)品廣泛應用于電子、電機、電鍍、液壓、氣動、航天、航空、航運、汽車、機械、軸承、光學、醫(yī)藥、醫(yī)學、醫(yī)療、化學、試劑、食品以及大專院校、研究所、科研單位等各種需要清洗的物品。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器沒有排水閥,其他型號都全。本系列所有的儀器是全不銹鋼材料,都配有網(wǎng)架及蓋子。注:DL-380A(500A)清洗移液管的超聲波清洗器。
根據(jù)客戶需求承接設計制造各類非標尺寸的清洗機。
A型產(chǎn)品:單頻、機械定時、功率不可調(diào)節(jié)。
型號 | 儀器尺寸 (mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調(diào) (℃) | 時間可調(diào) (min) | 功率可調(diào) (%) |
DL-60A | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-120A | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-180A | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 180 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-360A | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-380A(500A) | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-400A | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-450A | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-480A | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-720A | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-800A | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-820A | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-1000A | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1000 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-1200A | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1200 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-1400A | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1400 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
DL-1800A | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 1800 | 無 | 無 | 1-60 | 無 |
相關產(chǎn)品