產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
DDBT-201 | 管號 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
DDBT-201數(shù)顯蠕動泵
1、管號選擇:1#、2#、3#、5#、6#、8#
2、流向選擇:正向、反向
3、流量顯示:0.001~9999ml/min
4、計量顯示:0.001~9999ml
5、定量設(shè)置:0.1~9999ml
6、時間設(shè)定:0~9999s
7、間隙設(shè)定:0~9999s
8、精度校準:≤2%