產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制藥、食品加工、科研機構(gòu)、醫(yī)療單位和各類實驗室作非易燃易爆及非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙、熔臘和消毒、滅菌等。
1 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
1. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
2. 冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
3. 符合CCC認證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
型號 | 9030AE (3160元) | 9070AE (4260元) | 9140AE (5160元) | 9240AE (7750元) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 升級型液晶顯示,可編程溫度控制時間,超溫報警功能 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
E為升級液晶顯示,程序控制